■ 実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他 校正・調整・検査に最適です。
表す量 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 |
---|---|---|
5kg | M1DB-5K | M2DB-5K |
2kg | M1DB-2K | M2DB-2K |
1kg | M1DB-1K | M2DB-1K |
500g | M1DB-500G | M2DB-500G |
200g | M1DB-200G | M2DB-200G |
100g | M1DB-100G | M2DB-100G |
50g | M1DB-50G | M2DB-50G |
20g | M1DB-20G | M2DB-20G |
10g | M1DB-10G | M2DB-10G |
■ 実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他 校正・調整・検査に最適です。
表す量 | F1級(特級)分銅 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 |
---|---|---|---|
5kg | F1DS-5K | F2DS-5K | M1DS-5K |
2kg | F1DS-2K | F2DS-2K | M1DS-2K |
1kg | F1DS-1K | F2DS-1K | M1DS-1K |
500g | F1DS-500G | F2DS-500G | M1DS-500G |
200g | F1DS-200G | F2DS-200G | M1DS-200G |
100g | F1DS-100G | F2DS-100G | M1DS-100G |
50g | F1DS-50G | F2DS-50G | M1DS-50G |
20g | F1DS-20G | F2DS-20G | M1DS-20G |
10g | F1DS-10G | F2DS-10G | M1DS-10G |
当WEBサイトの全てのコンテンツの著作権につきましては、文化放送に帰属します。
当サイトに掲載しているコンテンツ(画像・テキスト)の再利用は禁止しています(再転載・配布など)。