タイプ | 男性用 |
---|---|
利き手 | 右利き |
商品コード | 2100303404142 |
クラブ種別 | ドライバー |
メーカー名 | ダンロップ |
商品名 | XXIO(2018) 10.5° |
発売年 | 2017 |
シャフト | XXIO MP1000(ドライバー) |
シャフト材質 | カーボン |
メーカーフレックス | S |
フレックス | S |
クラブセット組合せ内容 | |
クラブセット本数 | 0 |
クラブセット不足本数 | 0 |
クラブセット実本数 | 0 |
総合ランク | ![]() |
傷状態:ヘッド上部 | C |
傷状態:フェース | C |
傷状態:ヘッド下部 | C |
傷状態:シャフト | B |
傷状態:グリップ | オリジナル 傷あり |
傷状態:ヘッドカバー | 純正品(汚い) |
査定特記・商品状態 |
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 10.5 |
---|---|
ヘッド体積(cc) | 460 |
シャフト長(インチ) | 45.75 |
クラブ重量(g) |
店舗名 | 市原白金通り店 |
---|---|
住所 | 千葉県 市原市白金町2‐18 |
電話番号 | 0436-20-8801 |
タイプ | 男性用 |
---|---|
利き手 | 右利き |
商品コード | 2100302736824 |
クラブ種別 | ドライバー |
メーカー名 | キャロウェイ |
商品名 | EPIC FLASH SUBZERO 9° |
発売年 | 2019 |
シャフト | Tour AD SZ(ドライバー) |
シャフト材質 | カーボン |
メーカーフレックス | S |
フレックス | S |
クラブセット組合せ内容 | |
クラブセット本数 | 0 |
クラブセット不足本数 | 0 |
クラブセット実本数 | 0 |
総合ランク | ![]() |
傷状態:ヘッド上部 | C |
傷状態:フェース | C |
傷状態:ヘッド下部 | C |
傷状態:シャフト | B |
傷状態:グリップ | オリジナル 傷あり |
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
査定特記・商品状態 |
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 9 |
---|---|
ヘッド体積(cc) | 460 |
シャフト長(インチ) | 45.25 |
クラブ重量(g) | 310 |
店舗名 | 松山問屋町店 |
---|---|
住所 | 愛媛県 松山市問屋町5-22 |
電話番号 | 089-995-8472 |
タイプ | 男性用 |
---|---|
利き手 | 右利き |
商品コード | 2100319254045 |
クラブ種別 | ドライバー |
メーカー名 | ブリヂストン |
商品名 | PHYZ(2019) 10.5° |
発売年 | 2019 |
シャフト | PZ-409W |
シャフト材質 | カーボン |
メーカーフレックス | R-Light |
フレックス | R |
クラブセット組合せ内容 | |
クラブセット本数 | 0 |
クラブセット不足本数 | 0 |
クラブセット実本数 | 0 |
総合ランク | ![]() |
傷状態:ヘッド上部 | B |
傷状態:フェース | C |
傷状態:ヘッド下部 | C |
傷状態:シャフト | B |
傷状態:グリップ | オリジナル外 良好 |
傷状態:ヘッドカバー | 純正品(普通) |
査定特記・商品状態 |
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 10.5 |
---|---|
ヘッド体積(cc) | 460 |
シャフト長(インチ) | 45.75 |
クラブ重量(g) | 266 |
店舗名 | ヴィクトリアゴルフあすと長町店 |
---|---|
住所 | 宮城県 仙台市太白区あすと長町1-4-50 |
電話番号 | 022-398-4954 |
はぁとふるグループは、健康管理、専門診療、リハビリテーション、高齢者ケア、訪問看護、在宅医療まで、複数の異なる機能を有するヘルスケア 複合体です。
地域の機能の異なる機関と連携を図りながら、
Warm Heart:心 Cool Head:知識 Beautiful Hands:技術 で、ヘルスケアサービスをご提供いたします。